|
|
Положение команд
| группа A |
| Команда | И | В | Н | П | З - П | О |
| Челси | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 | |
| Клуж | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
| Рома | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 3 | |
| Бордо | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | 0 | |
|
| группа B |
| Команда | И | В | Н | П | З - П | О |
| Анортосис | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | |
| Интер (Милан) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | |
| Вердер | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
| Панатинаикос | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | |
|
| группа C |
| Команда | И | В | Н | П | З - П | О |
| Барселона | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 6 | |
| Спортинг (Лиссабон) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 | |
| Шахтер Д | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 | |
| Базель | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | |
|
| группа D |
| Команда | И | В | Н | П | З - П | О |
| Атлетико | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | |
| Ливерпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 6 | |
| Марсель | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | |
| ПСВ Эйндховен | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 | |
|
| группа E |
| Команда | И | В | Н | П | З - П | О |
| Манчестер Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 4 | |
| Вильяреал | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | |
| Селтик | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | |
| Ольборг | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | 1 | |
|
| группа F |
| Команда | И | В | Н | П | З - П | О |
| Бавария | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
| Лион | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 2 | |
| Фиорентина | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | |
| Стяуа | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | |
|
| группа G |
| Команда | И | В | Н | П | З - П | О |
| Арсенал (Лондон) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | |
| Порту | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 3 | |
| Динамо К | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
| Фенербахче | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 | |
|
| группа H |
| Команда | И | В | Н | П | З - П | О |
| Реал | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 | |
| Ювентус | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |
| БАТЭ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | 1 | |
| Зенит | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 | |
|
|
1589 32
Эпилог
Блог Ярослава Поповича
|